IV (Всеукраїнський) етап
2018/2019 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
I МІСЦЕ
Пилаєв Ігор | 8-2 |
Ву Нам Лап Дінь | 9-2 |
Уразовський Артем | 9-2 |
Гладков Юрій | 10-1 |
Войтович Олександр | 11-1 |
II МІСЦЕ
Денисков Святослав | 8-2 |
Коваль Георгій | 8-2 |
Гассєєв Вадим | 8-2 |
Татарінова Юлія | 8-2 |
Пашковський Вадим | 8-2 |
Семелінський Тимур | 8-2 |
Шкірко Ілля | 9-1 |
Сдобнов Артем | 9-1 |
Золотарьов Климентій | 9-2 (за 11-й) |
Лазуренко Ілля | 10-1 |
Сахнюк Устин | 10-1 |
Масалітін Олексій | 10-1 (за 11-й) |
Слободянюк Денис | 11-1 |
III МІСЦЕ
Піковець Артем | 8-2 |
Ломакін Володимир | 8-2 |
Уразовський Максим | 8-2 |
Купріянов Михайло | 11-1 |
I МІСЦЕ
Ломакін Володимир | 8-2 |
Ковальчук Кирило | 11-1 |
II МІСЦЕ
Шкірко Ілля | 9-1 |
Сараєв Артем | 9-2 |
Мотилець Михайло | 9-2 |
Захаров Дмитро | 9-2 |
Кутах Анастасія | 11-1 |
Зорін Михайло | 11-1 |
III МІСЦЕ
Сігалов Володимир | 8-2 |