Комунальний заклад "Харківський фізико-математичний науковий ліцей № 27 Харківської міської ради"

 





Новорічний інтелектуальний марафон 2015

21 груд. 2015
21 грудня 2015 року у ліцеї пройшов "Новорічний інтелектуальний марафон 2015" за підтримки компанії Київстар

Итоговая ведомость интеллектуального марафона 21.12.2015
Предмет/класс 5-1 5-2 5-3 6-1 6-2 6-3 7-1 7-2 7-3 8-1 8-2 8-3 9-1 9-2 9-3 10-1 10-2 11-1 11-2
Математика 7,0 10,0 10,0 10,0 10,0 7,0 10,0 7,0 2,0 7,0 4,0 3,5 5,0 7,0 5,0 7,0 7,0 7,0 5,0
Укр. литература 4,5 4,5 9,0 9,5 8,5 6,0 4,5 5,5 5,0 3,5 1,5 4,0 6,0 4,3 4,3 3,8 4,0 3,5 3,5
Рус. литература 9,5 8,5 9,0 6,0 9,0 6,0 6,0 6,0 5,0 4,0 7,0 4,5 7,0 5,5 4,0 5,5 6,0 4,5 6,5
Англ. язык 4,5 8,0 3,5 6,0 7,3 4,0 4,0 4,0 5,0 5,5 3,9 5,8 5,0 6,0 5,0 5,5 4,0 5,6 5,0
История 10,0 10,0 10,0 1,5 6,0 2,0 7,0 7,0 7,0 3,0 1,0 2,0 6,0 6,0 7,0 6,0 7,0 6,0 5,0
Информатика       6,5 10,0 1,0 7,0 3,3 1,9 4,1 3,5 7,0 1,1 7,0 5,3 6,1 7,0 7,0 6,7
Природоведение 9,0 9,0 8,0                                
География       8,0 6,5 6,5 5,0 2,0 6,0 1,0 1,5 4,0 2,0 1,0 2,5 6,5 5,0    
Физика             3,0 5,0 4,0 6,0 4,0 5,0 7,0 3,0 6,0 2,0 3,0 5,0 4,0
Биология             4,4 4,6 6,3 4,3 6,3 3,4 6,4 5,1 4,3 4,6 4,4 5,8 6,8
Химия             5,0 3,0 6,0 1,0 3,0 2,0 5,0 5,0 7,0 7,0 2,0 5,0 5,0
Астрономия                                   2,5 2,0
ОЗ 5,5 7,0 5,5                                
Итог 50,0 57,0 55,0 47,5 57,3 32,5 55,9 47,4 48,2 39,4 35,7 41,1 50,5 49,9 50,4 54,0 49,4 51,9 49,5
Место ІІІ І ІІ ІІ І ІІІ І ІІІ ІІ ІІ ІІІ І І ІІІ ІІ І ІІ І ІІ
 в параллели
Место   ІІ     І   ІІІ                        
по лицею